おすすめクーポン掲載店
山梨県「中北地域」のスーパー銭湯
住所 | 名称 | 休業日 | 平日大人 | 岩盤浴 | 詳細 |
甲府市大里町4144-4 | 大滝温泉 | 第3火 | 520円 | - | ![]() |
甲府市上阿原町590-3 | 燈屋 | 水 | 930円 | - | ![]() |
甲府市古関町1174 | 上九の湯ふれあいセンター | 木 | 720円 | - | ![]() |
甲斐市下今井2361-11 | 湯めみの丘 | 無休 | 700円 | - | ![]() |
甲斐市島上条3123 | 志麻の湯 | 月 | 600円 | - | ![]() |
甲斐市西八幡4268-6 | かまなしの湯 | 水 | 600円 | - | ![]() |
昭和町西条251 | 桜湯 | 無休 | 500円 | - | ![]() |
中央市若宮33-1 | 湯殿館 | 第3火 | 900円 | - | ![]() |
南アルプス市西南湖1299-1 | やまなみの湯 | 第2・4水 | 600円 | - | ![]() |
南アルプス市芦安芦倉1525 | 金山沢温泉 | 不定 | 850円 | - | ![]() |
韮崎市神山町鍋山1809-1 | 白山温泉 | 水 | 600円 | - | ![]() |
韮崎市中田町中條1800-1 | ゆ〜ぷるにらさき | 月 | 710円 | - | ![]() |
北杜市高根町箕輪新町下木戸95 | たかねの湯 | 水 | 820円 | - | ![]() |
北杜市高根町清里3545-5 | アクアリゾート清里 天女の湯 | 火 | 780円 | - | ![]() |
北杜市大泉町西井出8240-1 | パノラマの湯 | 第2・4火 | 820円 | - | ![]() |
北杜市大泉町谷戸1880 | 泉温泉健康センター | 水 | 820円 | - | ![]() |
北杜市須玉町若神子3900-1 | 健康ランド須玉 | 水 | 720円 | - | ![]() |
北杜市須玉町比志6438-1 | 増富の湯 | 水 | 820円 | - | ![]() |
北杜市武川町牧原1322 | むかわの湯 | 火 | 820円 | - | ![]() |
北杜市明野町浅尾5259-950 | ハイジの村 クララ館 | 火 | 820円 | - | ![]() |
北杜市白州町白須8056 | 尾白の湯 | 水 | 820円 | - | ![]() |
北杜市白州町大武川344-19 | フォッサマグナの湯 | 水 | 820円 | - | ![]() |
山梨県「峡東地域」のスーパー銭湯
健
健康ランド
住所 | 名称 | 休業日 | 平日大人 | 岩盤浴 | 詳細 |
山梨市正徳寺1093-1 | 初花 | 木 | 700円 | - | ![]() |
山梨市矢坪1669-18 | ほったらかし温泉 | 無休 | 800円 | - | ![]() |
山梨市牧丘町隼818-1 | はやぶさ温泉 | 火 | 600円 | - | ![]() |
山梨市大工2589-13 | やまなしフルーツ温泉 ぷくぷく | 無休 | 860円 | - | ![]() |
山梨市牧丘町窪平453-1 | 花かげの湯 | 月 | 510円 | - | ![]() |
山梨市三富下釜口447 | みとみ笛吹の湯 | 火 | 510円 | - | ![]() |
笛吹市御坂町成田2200 | みさかの湯 | 第2・4火 | 720円 | - | ![]() |
笛吹市石和町下平井578 | なごみの湯 | 水 | 720円 | - | ![]() |
笛吹市石和町松本868 | 健 |
無休 | 2050円 | ○ | ![]() |
笛吹市石和町四日市場1690 | 健 |
無休 | 1900円 | ○ | ![]() |
笛吹市石和町四日市場1679 | 健 |
無休 | 2100円 | ○ | ![]() |
笛吹市一宮町金沢387-1 | ももの里温泉 | 木 | 620円 | - | ![]() |
笛吹市境川町寺尾1534 | NEW |
水 | 700円 | - | ![]() |
甲州市勝沼町菱山5093 ぶどうの丘 | 天空の湯 | 無休 | 610円 | - | ![]() |
甲州市塩山上小田原730-1 | 大菩薩の湯 | 無休 | 610円 | - | ![]() |
甲州市大和町田野77 | 田野の湯 | 月 | 600円 | - | ![]() |
山梨県「富士・東部地域」のスーパー銭湯
健
健康ランド
住所 | 名称 | 休業日 | 平日大人 | 岩盤浴 | 詳細 |
富士吉田市上吉田4261 | 泉水 | 無休 | 800円 | 女性限定 | ![]() |
富士吉田市新西原4-1524 | 健 |
無休 | 1400円 | ○ | ![]() |
山中湖村山中865-776 | 紅富士の湯 | 火 | 800円 | ○ | ![]() |
山中湖村平野1450 | 石割の湯 | 木 | 800円 | - | ![]() |
鳴沢村8532-5 | 富士眺望の湯 ゆらり | 無休 | 1300円 | - | ![]() |
富士河口湖町西湖987 | いずみの湯 | 奇数月の第2水 | 900円 | - | ![]() |
富士河口湖町勝山3337-1 | 桜庵 | 無休 | 1500円 | ○ | ![]() |
都留市つる1-13-31 | NEW |
無休 | 980円 | ○ | ![]() |
都留市戸沢874 | 芭蕉 月待ちの湯 | 月 | 710円 | - | ![]() |
上野原市秋山2210 | 秋山温泉 | 月 | 750円 | - | ![]() |
道志村7501 | 道志の湯 | 第1火 | 600円 | - | ![]() |
小菅村3445 | 小菅の湯 | 第4金 | 620円 | - | ![]() |
丹波山村778-2 | のめこい湯 | 木 | 900円 | - | ![]() |
山梨県「峡南地域」のスーパー銭湯
住所 | 名称 | 休業日 | 平日大人 | 岩盤浴 | 詳細 |
市川三郷町大塚2608 | みたまの湯 のっぷいの館 | 無休 | 750円 | - | ![]() |
市川三郷町鴨狩津向640 | つむぎの湯 | 水 | 400円 | - | ![]() |
富士川町鳥屋137-1 | かじかの湯 | 木 | 640円 | - | ![]() |
富士川町長沢1757-2 | まほらの湯 | 第1,3,5火 | 640円 | - | ![]() |
南部町福士26842 | 奥山温泉 | 火 | 800円 | - | ![]() |
南部町内船8106-1 | なんぶの湯 | 月 | 820円 | - | ![]() |
山梨県のスーパー銭湯の中で、当サイト「スーパー銭湯全国検索」のアクセス数や施設の充実度、温泉の質、お値打ち度合い等をもとに、オリジナルのランキングを紹介しています。
1
位
山梨県山梨市
山梨市駅から車で10分、甲府盆地を見下ろす山の中腹にある日帰り温泉施設。このお風呂からの眺めがヤバすぎる。雄大な富士山と眼下には甲府盆地東部を見下ろすことができる。日の出前にオープンしているので、朝日を見ながら入浴ができ、夜は夜景が綺麗に見える。
2
位
山梨県市川三郷町
魅力は何と言っても露天風呂からの景色。甲府盆地を眼下に、八ヶ岳連峰や南アルプスを一望できる大パノラマが見られる。天然温泉は紅茶色に色付いた「アルカリ性単純温泉」で、滑らかな肌ざわりが特徴。お食事処では、甲州の美味しい郷土料理が頂ける。
3
位
山梨県甲府市
「千と千尋の神隠し」に登場したお風呂屋をイメージしているという純和風の館内は、雰囲気が最高に良い。全浴槽で源泉掛け流しで、ツルツルとした浴感が特徴の「重曹泉」が楽しめる。浴後は、休憩スペースで横になってのんびりとくつろぐことができるのが嬉しい。
4
位
山梨県鳴沢村
店名の通り富士山を見ながら入浴できるのが最大の売りの施設。内風呂、露天風呂から雄大な富士山を眺めることができます。お風呂の種類も豊富なので、湯めぐりが楽しい。 浴後は、休憩室やお食事処でまったりと過ごせます。ファミリーや1日のんびりと過ごしたいという方にはオススメの施設。
5
位
山梨県笛吹市
ここはコスパが凄い健康ランド。深夜料金がないのが特徴で、クーポンを使用すれば1750円で宿泊が出来ちゃいます。しかも、タオル・館内着付き。お風呂は、宝石露天風呂があり、色鮮やかな巨大な宝石がふんだんに使用されている珍しい浴室です。男女別の仮眠室があるので、女性でも安心ですよー。
2017年6月 昭和町国母の「桜湯」が大幅リニューアルして生まれ変わりました。
新たに建て直した施設で、お風呂は広々。露天風呂、内湯、サウナが楽しめます。
2017年04月27日に笛吹市の南部に「寺尾の湯」がオープンしました。
公共の施設で、天然温泉は緑掛かった「アルカリ性単純硫黄泉」が楽しめます
山梨県のスーパー銭湯、健康ランド、スパ、温泉施設をご紹介しています。
山梨は非常にスーパー銭湯、温泉処が多い激戦区となります。そして、山梨の特徴は景色が素晴らしい高台にある温泉施設が充実しています。富士山を眺められる温泉も山梨ならでわ。郷土料理も美味しいものばかりですね。山梨県内のいろいろな日帰り温泉施設、スーパー銭湯に行って、どうぞ癒されて下さい。
その際には、このサイト(山梨のスーパー銭湯検索)を是非ご利用下さい。